| Prezzi anno 2011 - Appartamenti bilocali | A settimana | Letto aggiunto | |
| A | 28.05-04.06 | 330,00 | 70,00 |
| B | 04.06-11.06 | 360,00 | |
| C | 11.06-18.06 | 480,00 | |
| D | 18.06-25.06 | 540,00 | |
| E | 25.06-02.07 | 650,00 | 100,00 |
| F I |
02.07-30.07 20.08-27.08 |
690,00 | |
| G | 30.07-06.08 | 750,00 | |
| H | 06.08-20.08 | 1.100,00 | |
| L | 27.08-03.09 | 450,00 | 70,00 |
| M | 03.09-10.09 | 300,00 | |
| Soggiorno minimo 7 giorni (sabato/sabato). Incluso: consumi di luce, acqua, gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale. Pulizia a cura del cliente. Pulizia extra 45,00 (effettuata di sabato e solo per soggiorni superiori a 7 notti). Pulizia finale obbligatoria 45,00. Ulteriore cambio biancheria da letto e da bagno 10,00 a persona. Obbligo riconsegna angolo cottura pulito o ulteriore addebito di 30,00. Cauzione 100,00 obbligatoria, rimborsabile. Tessera Club obbligatoria (a persona/settimana) 04.06-03.09 - 30,00 fino al 04.06 - dal 03.09 in poi - 15,00 Bambini 0-2 anni gratis, ragazzi 3-12 anni 25,00 a settimana (fino al 04.06 e dal 03.09 in poi 13,00 a settimana). Include: servizio spiaggia (1 ombrellone e due sdraio ad appartamento), uso della piscina attrezzata, animazione diurna e Mini club 3-12 anni a orari prestabiliti (04.06-03.09). Appartamento con terrazzo fronte mare (fino a esaurimento e da segnalare alla prenotazione) - 55,00 a settimana fino al 25.06 e dal 27.08 - 90,00 a settimana 25.06-27.08. Culla (0-3 anni) 50,00 a settimana, da pagare in loco (gratuita se del cliente). | |||


|



