Sardinia harbours
| Cala Capra 41°10',05 N 09°25',32 E | |
| Piccola caletta che si apre tra Punta Capre e Punta Cardinalino, all'interno della quale ci sono due moletti; solo il molo nord è attraccabile, mentre quello sud è in parte demolito. | |
![]() |
| Orario di accesso: | continuo |
| Fari e fanali: | 1126 (E 0993) - fanale a luce fissa verde, portata 4 M sulla testata del molo nord. |
| Fondo marino: | sabbioso |
| Fondali: | in banchina da 1,5 a 3 m |
| Venti: | II quadrante |
| Traversia: | levante |
| Ridosso: | III, IV e I quadrante |










