Sardinia harbours
| Yacht Club Porto Rafael 41°11',76 N 09°21',80 E | |
| Porticciolo situato tra Palau e Punta Sardegna; è riparato da un piccolo molo a due bracci, munito di bitte ed anelli da ormeggio. | |
![]() |
| Pericoli: | fare attenzione con venti da NE |
| Orario di accesso: | continuo |
| Fari e fanali: | 1030 (E 0950) - faro a lampi bianchi, periodo 5 sec., portata 11 M., su Punta Sardegna. |
| Fondo marino: | sabbia e fango |
| Fondali: | in banchina da 3 a 6 m |
| Radio: | Vhf canale 16 - 09 |
| Venti: | dal I quadrante |
| Traversia: | tramontana |
| Ridosso: | da NW, W, SW, S e SE |










