Sardinien Hafen
|
Stintino - Porto Mannu 40°56',12 N 08°13',97 E | |
| Può essere utilizzato solo da barche con pescaggio massimo di 2,3 m. Nel suo interno sono sistemati diversi pontili in concessione ad un circolo privato; l'approdo è completamente banchinato. | |
![]() |
| Pericoli: | secca antistante meda luminosa tra la costa e la meda stessa |
| Orario di accesso: | continuo |
| Accesso: | velocità massima 3 nodi |
| Fari e fanali: | 1433 (E 1134.4) - fanale a lampi verdi, periodo 3 sec., portata 8 M, sulla testata del molo di sopraflutto; 1432 (E 1134) - meda tronco-conica a lampi rossi, periodo 4 sec., portata 4 M sulla secca 400 m a ESE dal Campanile della Chiesa; fanale a luce fissa verde, portata 3 M sulla testata della diga a dritta entrando; fanale a luce fissa rossa, portata 3 M sulla testata della diga a sinistra entrando. |
| Fondo marino: | sabbioso, buon tenitore |
| Fondali: | ingresso 2,35 m; in banchina da 0,80 a 2,20 m |
| Venti: | I e II quadrante |
| Traversia: | NE - NW |
| Ridosso: | S - SW |












