Sardinien Hafen
|
I. Maddalena - Porto Mercantile 41°12',57 N 09°24',57 E | |
| Il porto mercantile è costituito da Cala Gavetta, dalla banchina di via Amendola e dal pontile Poste. Cala Gavetta è protetta da un molo di sopraflutto orientato per SE e da un molo di sottoflutto a gomito diretto per SSE-SW; nel suo interno ci sono alcuni pontili galleggianti gestiti dal Comune. | |
![]() |
| Pericoli: | secche varie in prossimità della costa |
| Orario di accesso: | continuo |
| Accesso: | prestare attenzione alle manovre dei traghetti e procedere a velocità moderata |
| Fari e fanali: | 1054 (E 0961) - fanale a luce fissa rossa, portata 3 M, sulla testata del moletto W; 1055 (E 0962) - fanale a luce fissa verde, portata 3 M, sulla testata del molo di sottoflutto; 1060 (E 0962.4) - fanale a luce fissa rossa, 2 orizzontali, portata 3 M sulla testata del pontile Poste. |
| Fondo marino: | sabbia e fango |
| Fondali: | in banchina da 3 a 6 m |
| Divieti: | di ormeggio nelle zone militari |
| Venti: | maestrale |
| Traversia: | ponente |
| Ridosso: | da nord |










