Sardinia harbours
|
Cagliari - Motomar Sarda 39°12',64 N 09°05',98 E | |
| Darsena attrezzata anche per grossi yacht che si trova alla radice del nuovo molo di ponente. | |
![]() |
| Orario di accesso: | continuo |
| Accesso: | prima di entrare contattare la direzione e attendere il servizio assistenza ormeggi; entrando nel porto di Cagliari seguire tutto il nuovo molo di Ponente, tenendosi sulla sinistra, e non superando i 3 nodi di velocità massima. |
| Fari e fanali: | 1274 (E 1056) - fanale a lampi rossi, periodo 3 sec., portata 9 M, sull'estremità del Nuovo Molo di Ponente (oscurato da 060° a 120° sulla Secca della Scafa); 1274.2 (E 1056) - fanale a luce fissa rossa, portata 4 M, sul gomito interno del Nuovo Molo di Ponente (oscurato da 330° a 110° sulla Secca della Scafa); 1280 (E 1057) - fanale a lampi verdi, periodo 3 sec., portata 9 M sulla testata del Nuovo Molo di Levante (Racon). |
| Fondo marino: | fangoso, argilloso |
| Fondali: | da 1,60 a 3,50 m |
| Radio: | Vhf canale 74 |
| Divieti: | non disporsi lungo le banchine |
| Venti: | levante |
| Traversia: | scirocco |
| Ridosso: | maestrale |












