Sardinien Hafen
| I. S. Maria - Cala Muro 41°18',30 N 09°22',48 E | |
| A nord dell'isola Cala Muro, esposta ai venti di NW, può offrire un discreto ancoraggio. | |
![]() |
| Pericoli: | porre attenzione a numerosi scogli affioranti |
| Orario di accesso: | continuo |
| Fari e fanali: | 1004 (E 0942) - faro a lampi bianchi, grp. 4, periodo 20 sec., portata 10 M, su Punta Filetto, all'estremità est dell'isola. |
| Fondo marino: | sabbia e scogli |
| Fondali: | fino a 2 m all'entrata del canale |
| Venti: | maestrale e tramontana |
| Traversia: | libeccio |
| Ridosso: | dal I e II quadrante |










