Sardinia harbours
|
Portoscuso 39°11',96 N 08°22',88 E | |
| Porticciolo turistico costituito da un molo di sopraflutto a tre bracci e da uno di sottoflutto orientato per ovest; 150 m a nord di quest'ultimo c'è un pennello che forma con il 1° braccio del molo di sopraflutto una darsena banchinata nel cui interno sono sistemati n°6 pontili galleggianti. Può offrire un buon ridosso. | |
![]() |
| Pericoli: | fare attenzione alle imbarcazioni ormeggiate ai gavitelli e alla secca Ghinghetta prima di entrare in porto. Forte risacca con venti da nord-ovest; bassi fondali rocciosi. |
| Orario di accesso: | continuo |
| Accesso: | prima di entrare in porto chiamare la direzione tramite vhf |
| Fari e fanali: | 1376 (E 1099) - faro a lampi bianchi con settore rosso, grp. 2, periodo 10 sec., portata 11 M nel settore bianco e 8 M nel settore rosso sullo scoglio La Ghinghetta (settore bianco visibile da 116° a 153°, rosso da 153° a 165°, bianco da 165° a 100° e rosso da 100° a 116°); 1378 (E 1099.2) - fanale a luce fissa rossa, 2 vert., portata 4 M, sull'estremità del molo di sopraflutto; 1379 (E 1099.5) - fanale a luce fissa verde, portata 4 M, sull'estremità del molo di sottoflutto; 1380 (E 1103.2) - meda elastica a lampi bianchi, grp. 2, periodo 6 sec., portata 5 M, sulla Secca Grande (riflettore radar). |
| Fondo marino: | roccioso, sabbioso |
| Fondali: | in banchina da 3 a 4,50 m |
| Radio: | Vhf canale 09 |
| Divieti: | dare fondo all'ancora in porto |
| Venti: | maestrale, ponente e tramontana |
| Traversia: | maestrale |










