Sardinia harbours
|
I. Maddalena - Cala Spalmatore 41°14',97 N 09°25',91 E | |
| Insenatura naturale con due anse e un piccolo pontile. | |
![]() |
| Pericoli: | numerose secche ovunque e ingresso non segnalato di notte. |
| Orario di accesso: | continuo |
| Accesso: | pericoloso soprattutto di notte e consentito per il tempo strettamente necessario all'imbarco/sbarco. |
| Fondo marino: | roccioso e sabbioso |
| Fondali: | da 1,5 a 5 m |
| Radio: | Vhf canale 16 - 11 |
| Venti: | grecale |
| Traversia: | grecale |
| Ridosso: | da nord, ovest e sud |









