Sardinia harbours
| Cala Spinosa 41°14',65 N 09°08',90 E | |
| Piccola insenatura, in parte banchinata, situata sulla costa settentrionale di Capo Testa e riparata dai venti del II e III quadrante. Alla banchina possono ormeggiare piccole imbarcazioni. | |
![]() |
| Orario di accesso: | continuo |
| Fari e fanali: | 1014 (E 0938) - faro a lampi bianchi, grp. 3, periodo 12 sec., portata 17 M su Capo Testa (visibile da 017° a 256°). |
| Fondo marino: | sabbioso |
| Fondali: | 3,5 m |
| Radio: | Vhf canale 16 |
| Venti: | Nord, NW |
| Traversia: | Nord |
| Ridosso: | III quadrante |












