Sizilien Hafen
|
Isola di Lipari - Porticello 38°31' N 14°58' E | |
| Diversi sono i pontili. Quello più a Nord è lungo 55 m circa, ed è radicato immediatamente a Sud di Punta Castagna; offre ormeggio solo a navi traghetto e ad altre unità adibite al trasporto merci. Gli altri due pontili metallici sono destinati all'ormeggio di navi da carico | |
![]() |
| Pericoli: | porre attenzione alle cime d'ormeggio delle imbarcazioni ancorate al pontile n°2 che si distendono per m 250 a sinistra e m 400 a dritta verso la boa di ritenuta che si trova in prossimità di Punta Castagna; tali cavi impediscono l'accesso al pontile in cemento. |
| Fari e fanali: | 3293 (E 1793) - fanale a luce fissa rossa, 2 vert., portata 3 M sul pontile ex La Cava; 3294 (E 1794) - fanale a luce fissa verde e rossa, 2 vert., portata 3 M sul pontile Pumex. |
| Fondo marino: | sabbioso cattivo tenitore |
| Fondali: | da 2 a 14 m |
| Radio: | Vhf canale 16 |
| Venti: | I e II quadrante |
| Traversia: | NE, Est e SE |












