Sicily harbours
|
Isola di Salina - Scalo Galera 38°34',85 N 14°50',55 E | |
| Il porto è costituito da un pontile di 80 m munito di due bitte da ormeggio in testata; le banchine esistenti sono inagibili. | |
![]() |
| Pericoli: | attenzione a tre secche rocciose situate 250 m a NE, 130 m a NE e a circa 100 m a ENE dalla testata del pontile; sono ricoperte da 1,5 a 4,6 m d'acqua. |
| Orario di accesso: | continuo |
| Fari e fanali: | due fanali rosso e verde in testata alla banchina |
| Fondo marino: | roccioso |
| Fondali: | da 1 a 4 m |
| Venti: | NE d'estate; libeccio e ponente d'inverno |
| Ridosso: | da venti del II quadrante |










