Le Filigare
| Prezzi a settimana anno 2011 |
pax | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione |
| 09.04-22.04 01.10-28.10 |
23.04-01.07 13.08-30.09 |
02.07-12.08 | ||
| Filigare 1 Filigare 3 Querce 2 |
4+1 | 860,00 | 1.160,00 | 1.490,00 |
| Filigare 2-4 | 6 | 1.190,00 | 1.480,00 | 1.900,00 |
| Querce 1 | 4 | 740,00 | 960,00 | 1.200,00 |
| Tulipani | 2+2 | 670,00 | 800,00 | 940,00 |
| Margherite Glicine-Viole |
4 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.800,00 |
| Rose | 5 | 1.150,00 | 1.440,00 | 1.850,00 |
| Girasole | 3+1 | 990,00 | 1.190,00 | 1.490,00 |
| Pansè | 6 | 1.550,00 | 2.100,00 | 2.700,00 |
| Soggiorni settimanali sabato/sabato. Check in a partire dalle ore 15.00 fino alle ore 18.00 Check out entro le ore 9.30 Penale applicabile fuori orario senza avviso € 40,00 I prezzi comprendono: acqua, elettricità, gas, attrezzatura da cucina, pulizie settimanali, biancheria da bagno, da camera e da cucina. A richiesta fino a esaurimento: culla e seggiolone, ferro e asse da stiro, asciugacapelli, mountain bikes. Deposito cauzionale € 150,00 in contanti da versare al momento del check-in. Servizi a richiesta e a pagamento - Pulizia appartamenti: bilocale € 30,00, trilocale € 35,00, quadrilocale € 40,00, over € 60,00 - Cambio biancheria (a persona): completa € 12,00, solo biancheria bagno € 10,00 - Noleggio telo piscina € 7,00 - Servizio lavanderia € 9,00, solo lavaggio (restituzione capi dopo 8 ore) - Letto aggiunto o culla € 75,00 (al di fuori del numero di persone indicato per appartamento) - Connessione Internet Wi-Fi 3 ore € 12,00 Riscaldamento a consumo € 5,00 al metro cubo | ||||
Via di Sicelle
50021 - Barberino Val d'Elsa (FI)
Tel.: (+39) 055 8072796 - Fax: (+39) 055 8072128
Tel.: (+39) 055 8072796 - Fax: (+39) 055 8072128




