| Preise Jahr 2011 - 01.04-12.06 / 10.09-04.11 | |||
| EuroWeekend Angebote Nebensaison | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte |
| 1-Zi-Whg 2 pax | 160,00 | 230,00 | 260,00 |
| 2-Zi-Whg 4 pax | 220,00 | 280,00 | 320,00 |
| 3-Zi-Whg 6 pax | 260,00 | 340,00 | 380,00 |
| Alle inbegriffen. Bettwäsche nicht inbegriffen. | |||
| Angebot Nebensaison | 7 Nächte | ||
| 1-Zi-Whg 2 pax | 280,00 | ||
| 2-Zi-Whg 4 pax | 340,00 | ||
| 3-Zi-Whg 6 pax | 400,00 | ||
| Das Angebot gilt für die Fraktionen von Giglio Porto und Giglio Castello. Der wöchentliche Aufenthalt begreift den Gebrauch von Küche, generelle verbrauche von Gas und Licht, Wäsche und Final Säuberung ein. Die Ankunft ist Samstags oder Sonntags vorgesehen, aber es werden auch andere Tage der Woche vorgesehen. Der Preis des Dampfschiffes ist nicht inbegriffen. Die Agentur ist fähig kostenlos den reserviere Service mit "sicherer Ankunft" zu bieten. 1-Zi-Whg 2 pax - ein Zimmer, Koch-Ecke und Bad 2-Zi-Whg 4 pax - Doppelzimmer, Koch-Ecke, Wohnzimmer und Bad 3-Zi-Whg 6 pax - zwei Doppelzimmer, Koch-Ecke, Wohnzimmer und Bad | |||
![]() |
Sie sind einfach und praktisch; machen viel Spass bei der Besichtigung der Insel oder bei Inselrundfahrten. Morgen/Abend € 35,00-40,00 24 Stunde € 40,00-45,00 3 Tage € 100,00-115,00 1 Woche € 220,00-250,00 1 Stund (nur Nachtmittag) € 10,00-15,00 |
Via Umberto I°
58013 - Giglio Porto (GR)
Tel.: (+39) 0564 809056 Mobile: (+39) 335 6093627 - Fax: (+39) 0564 809447
Tel.: (+39) 0564 809056 Mobile: (+39) 335 6093627 - Fax: (+39) 0564 809447




|


