| Prezzi anno 2012 (escluso Pasqua e ponti) | |||||
| Camping | 17.09-31.05 | 27.08-16.09 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-26.08 |
| Adulti | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 12,50 |
| Bambini fino a 6 anni |
4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |
| Tenda grande Roulotte e Caravan |
8,00 | 11,00 | 12,00 | 15,00 | |
| Tenda piccola 3 pax | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | |
| Moto | 1,00 | ||||
| Case Mobili (a settimana) | 4 posti bilo | 4 posti bilo grande | |||
| 01.01-18.05 | 250,00 | 320,00 | |||
| 19.05-01.06 | 370,00 | 440,00 | |||
| 02.06-15.06 | 450,00 | 530,00 | |||
| 16.06-13.07 | 700,00 | 760,00 | |||
| 14.07-27.07 | 800,00 | 880,00 | |||
| 28.07-17.08 | 900,00 | 1.000,00 | |||
| 18.08-24.08 | 800,00 | 900,00 | |||
| 25.08-31.08 | 520,00 | 580,00 | |||
| 01.09-14.09 | 430,00 | 500,00 | |||
| 15.09-22.12 | 330,00 | 400,00 | |||
| 23.12-31.12 | 380,00 | 450,00 | |||
| Bungalow (a settimana) | 2 posti | 4 posti | 6 posti | ||
| 01.01-18.05 | 200,00 | 350,00 | 490,00 | ||
| 19.05-01.06 | 320,00 | 460,00 | 600,00 | ||
| 02.06-15.06 | 400,00 | 600,00 | 720,00 | ||
| 16.06-13.07 | 600,00 | 800,00 | 950,00 | ||
| 14.07-27.07 | 700,00 | 950,00 | 1.050,00 | ||
| 28.07-17.08 | 850,00 | 1.200,00 | 1.350,00 | ||
| 18.08-24.08 | 700,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | ||
| 25.08-31.08 | 480,00 | 650,00 | 800,00 | ||
| 01.09-14.09 | 380,00 | 550,00 | 670,00 | ||
| 15.09-22.12 | 250,00 | 400,00 | 550,00 | ||
| 23.12-31.12 | 300,00 | 450,00 | 600,00 | ||
| Lenzuolo matrimoniale € 10,00, singolo € 7,00 Telo bagno € 3,00 Asciugamano viso € 2,00 Cauzione € 100,00 che verrà restituita dopo verifica Bungalow Caparra 30%, saldo all'arrivo | |||||
Loc. Feniglia - Monte Argentario
58018 - Porto Ercole (GR)
Tel.: (+39) 0564 831090 Mobile: (+39) 339 2561613 - Fax: (+39) 0564 867175
Tel.: (+39) 0564 831090 Mobile: (+39) 339 2561613 - Fax: (+39) 0564 867175


|



Campeggio Feniglia
