Alberguccio Ranch Hotel
| Prezzi | Bassa stagione | Luglio | Agosto | ||
| Hotel a persona |
Pernottamento | Doppia | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| Singola | 45,00 | 48,00 | 55,00 | ||
| Prima colazione | 7,00 | 8,00 | |||
| Mezza pensione | 72,00 | 75,00 | |||
| Appartamenti (a settimana) | |||||
| Bilocale | 840,00 - 1.200,00 | ||||
| Trilocale | 1.120,00 - 1.600,00 | ||||
| Compreso pulizie giornaliere, cambio biancheria due volte a settimana, acqua, luce, gas, riscaldamento. | |||||
| Convenzione per regate "La Marina di Scarlino - Cruise Support" | |||||
| Hotel a persona |
Pernottamento con colazione | Doppia | 40,00 | ||
| Singola | 45,00 | ||||
| Supplemento terzo letto con prima colazione | 30,00 al giorno | ||||
| Appartamenti | al giorno | a settimana | |||
| 2 persone | 90,00 | 600,00 | |||
| 2 + 1 persone | 100,00 | 660,00 | |||
| 4 + 2 persone | 150,00 | 940,00 | |||
58020 - Scarlino (GR)
Tel.: (+39) 0566 37033 - Fax: (+39) 0566 38791
Tel.: (+39) 0566 37033 - Fax: (+39) 0566 38791




