| Prezzi anno 2011 | ||||||
| Case mobili Bungalows |
Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | |||
| 09.01-04.03 13.03-17.04 02.05-19.06 19.09-23.10 07.11-27.11 12.12-18.12 |
05.03-13.03 20.06-17.07 29.08-18.09 24.10-06.11 28.11-11.12 |
18.04-01.05 18.07-28.08 18.12-08.01.2012 |
||||
| estate | inverno | estate | inverno | estate | inverno | |
| 2 | 300,00 | 320,00 | 360,00 | 390,00 | 410,00 | 440,00 |
| 3 | 360,00 | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 510,00 | 550,00 |
| 4 | 420,00 | 460,00 | 530,00 | 570,00 | 620,00 | 650,00 |
| 5 | 470,00 | 510,00 | 630,00 | 660,00 | 720,00 | 760,00 |
| 6 | 520,00 | 550,00 | 670,00 | 720,00 | 810,00 | 850,00 |
| Prezzi a settimana. Compreso luce, gas, manutenzione e riscaldamento per il periodo invernale. Ammessi, solo nelle case mobili, animali domestici di piccola taglia se autorizzati preventivamente dalla Direzione a € 2,58 al giorno per animale. Deposito cauzionale € 100,00. Verrà restituita alla partenza allorchè il locale sarà riconsegnato nell'ordine e nelle condizioni in cui viene dato. A discrezione della Direzione in media/alta stagione porà essere richiesto un periodo di presenza minima. Tassa di soggiorno compresa nel prezzo. Settimane bianche in Bungalow - 08.01-17.04 (escluso festività pasquali) Compreso biancheria da letto con cambio settimanale. Pulizia e riordino, durante il soggiorno e alla partenza, a cura del cliente. Minimo 2 persone, massimo 6 persone. Formula sciatori € 300,00 - 7 pernottamenti, colazione, pranzo a sacco, cena al ristorante (bevande escluse) Mezza pensione € 270,00 - 7 pernottamenti, colazione, cena al ristorante (bevande escluse) Week-end in Bungalow - Trilocali e bilocali (escluso Pasqua, agosto, dicembre) - € 100,00 2 persone - € 120,00 3 persone - € 150,00 4 persone - € 180,00 5 persone - € 190,00 6 persone Richiesta presenza di 2 notti, (non necessariamente venerdì e sabato) Per week-end si accettano prenotazioni telefoniche a partire dal lunedì della settimana prescelta Nel prezzo è compreso la biancheria da letto, uso cucina, riscaldamento, acqua calda, tassa soggiorno. | ||||||
| Camping al giorno | ||||||
| Persona | 4,00 | 5,50 | 6,50 | |||
| Bambini | 3,50 | 4,00 | 4,50 | |||
| Roulotte o tenda | 4,00 | 5,00 | 5,50 | |||
| Auto | 3,00 | 3,50 | ||||
| Moto | 3,00 | |||||
| Camper | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |||
| Impianto elettrico | 2,50 | |||||
| Cani | 3,00 | |||||
| In alta stagione minima presenza due persone, due notti più tenda o caravan. Quota minima giornaliera € 11,36. | ||||||


|




